LGD „Złota Ziemia” składa się z 53 członków, którzy reprezentują 3 sektory:
- społeczny (42),
- publiczny (4),
- gospodarczy (7).
Charakterystyka członków LGD "Złota Ziemia"
| Lp | Imię i nazwisko/nazwa członka | sektor | Rodzaj prowadzonej działalności | Funkcja w strukturze LGD |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gmina Grodków – przedstawiciel: Anna Zając | publiczny | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Członek Rady |
| 2. | Gmina Skoroszyce – przedstawiciel: Dorota Kliś | publiczny | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Członek Rady |
| 3. | Gmina Pakosławice – przedstawiciel: Jarosław Nosal | publiczny | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Członek Rady |
| 4. | Gmina Kamiennik – przedstawiciel: Kazimierz Cebrat | publiczny | Jednostka Samorządu Terytorialnego | Członek Rady |
| 5. | Dorota Zawadzka | społeczny | Osoba fizyczna | Prezes Zarządu |
| 6. | Edward Żyrek | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 7. | Jan Skiba | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 8. | Helena Brzezińska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 9. | Iwona Bil –Kubicka | społeczny | Osoba fizyczna | Sekretarz |
| 10. | Paweł Birecki | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 11. | Tadeusz Chrobak | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 12 | Bolesław Ciućka | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 13. | Lucyna Garncarz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 14. | Józef Gołek | gospodarczy | Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Członek Stowarzyszenia |
| 15. | Małgorzata Hładik | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 16. | Krawczyk Andrzej | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 17. | Krzysztof Kuźmiński | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 18. | Sławomir Łoza | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 19. | Sebastian Matuszewski | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 20. | Katarzyna Owsińska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 21 | Maria Pawelec | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 22. | Tadeusz Jurecki | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 23. | Andrzej Walorski | gospodarczy | Prywatny przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Członek Stowarzyszenia |
| 24. | Ewa Sławińska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 25. | Marcin Rydz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 26. | Anna Słowiak | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 27. | Piotr Lichwa | gospodarczy | Prywatny przedsiębiorca Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Członek Rady |
| 28. | Dorota Tokarska-Ogorzały | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 29. | Eugeniusz Marynowicz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 30. | Małgorzata Pietroczuk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 31. | Sylwester Łuszczyna | gospodarczy | P.P.U.H. „KOBI” spółka z o.o. | Członek Rady |
| 32. | Marian Letki | gospodarczy | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 33. | Barbara Maślanka | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Rady |
| 34. | Ewa Rutowicz | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 35. | Irena Stanisławczuk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 36. | Krystian Tomaszewski | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 37. | Joanna Walorska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 38. | Sebastian Święs | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Komisji Rewizyjnej |
| 39. | Teresa Szlembarska | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 40. | Edward Swatek | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 41. | Anna Sawczuk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 42. | Adam Sawczuk | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Zarządu |
| 43. | Aleksander Pietryka | społeczny | Osoba fizyczna | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 44. | Stanisław Wieczorek | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Stowarzyszenia |
| 45. | Agata Bieruta | gospodarczy | Prywatny przedsiębiorca Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Członek Stowarzyszenia |
| 46. | Irena Żołyńska | gospodarczy | Prywatny przedsiębiorca Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą | Członek Stowarzyszenia |
| 47. | Jarosław Kogus | społeczny | Osoba Fizyczna | Członek Zarządu |
| 48. | Katarzyna Cupriak | społeczny | Osoba fizyczna | Członek stowarzyszenia |
| 49. | Tadeusz Olenkiewicz-Martyniszyn | społeczny | Osoba fizyczna | Członek stowarzyszenia |
| 50. | Teresa Oliwa | społeczny | Osoba fizyczna | Członek stowarzyszenia |
| 51. | Janina Podgórna | społeczny | Osoba fizyczna | Skarbnik |
| 52. | Agnieszka Maj | społeczny | Osoba fizyczna | Wiceprezes Zarządu |
| 53. | Andrzej Ciesielski | społeczny | Osoba fizyczna | Członek Komisji Rewizyjnej |






